Einsätze
Aus rechtlichen und ethischen Gründen verzichten wir an dieser Stelle auf eine genaue Beschreibung des Einsatzgeschehens sowie der Einsatzorte. Bei größeren oder anderweitig besonderen Einsätzen verweisen wir auf den öffentlichen Einsatzbericht der Berufsfeuerwehr Regensburg, der unter Umständen Genaueres enthält.
Unsere Einsatzstatistik hat nicht den Anspruch, tagesaktuell zu sein. Einsätze werden möglicherweise mit bis zu einem Monat Verzug eingetragen.
➤ 2025
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort | Einsatzbericht |
1 | 1.1.2024 | B3 Person – Brand Dachstuhl | Kumpfmühl | Bericht |
2 | 1.1.2024 | B3 – Brand am Gebäude | Grass | |
3 | 2.1.2024 | B3 Person – Brand Zimmer | Galgenberg | Bericht |
4 | 15.1.2024 | Wachbesetzung | Hauptwache | Bericht |
➤ 2024
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort | Einsatzbericht |
1 | 20.01.2024 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
2 | 10.02.2024 | Wachbesetzung | Hauptwache | |
3 | 25.02.2024 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
4 | 09.03.2024 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
5 | 18.03.2024 | B5 – Brand Krankenhaus | Ganghofersiedlung | |
6 | 30.03.2024 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
7 | 24.04.2024 | THL 5 – Mehrere LKW mit eingeklemmter Person | BAB 93 | |
8 | 12.05.2024 | Absicherung | Ostenviertel | |
9 | 03.06.2024 | Sonderlage Hochwasser – Evakuierung Werftstraße | Innenstadt | |
10 | 03.06.2024 | Sonderlage Hochwasser – Sandsackfüllen | Bauhof Nord | |
11 | 06.06.2024 | Sonderlage Hochwasser – Wasserschaden | Sallern | |
12 | 07.06.2024 | ABC THL Bio/Chemie – VU Chemie Zug | Margaretenau | |
13 | 20.06.2024 | THL 3 – ECall ohne Spracherwiderung | BAB 93 | |
14 | 23.06.2024 | B3 Person – Zimmerbrand | Königswiesen | |
15 | 25.06.2024 | Wachbesetzung | Hauptwache | |
16 | 21.07.2024 | Absicherung | Altstadt | |
17 | 25.07.2024 | THL 3 – ECall ohne Spracherwiderung | BAB 93 | |
18 | 02.08.2024 | B3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude | Ziegetsdorf | |
19 | 03.08.2024 | THL Unwetter – Wasser im Keller | Ziegetsdorf | |
20 | 03.08.2024 | THL Unwetter – Bach droht überzutreten | Leoprechting | |
21 | 09.08.2024 | B5 – Brand Krankenhaus | Ganghofersiedlung | Bericht |
22 | 28.8.2024 | ABC – Gasaustritt im Freien | Konradsiedlung | Bericht |
23 | 7.10.2024 | Wachbesetzung | Hauptwache | Bericht |
24 | 28.11.2024 | ABC Verkehrsunfall mit Gefahrgut | BAB 93 | |
24 | 7.12.2024 | B3 Brandgeruch in Gebäude | Neuprüll | |
25 | 16.12.2024 | THL 3 – Verkehrsunfall Person eingeklemmt | B16 | |
26 | 16.12.2024 | B3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude | Neuprüll | |
27 | 20.12.2024 | Wachbesetzung | Hauptwache | |
28 | 24.12.2024 | B4 – Brand Tiefgarage | Galgenberg | Bericht |
29 | 31.12.2024 | B3 – Brand am Gebäude | Kumpfmühl |
➤ 2023
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort | Einsatzbericht |
1 | 01.01.2023 | B BMA – Brandmeldeanlage | Westenviertel | |
2 | 01.01.2023 | B BMA – Brandmeldeanlage | Westenviertel | |
3 | 01.01.2023 | Brand – Freifläche | Westenviertel | |
4 | 01.01.2023 | Brand – Freifläche | Kasernenviertel | |
5 | 12.01.2023 | B3 – Rauchentwicklung | Königswiesen | |
6 | 10.02.2023 | ABC3 – Gasaustritt im Gebäude | Kumpfmühl | |
7 | 05.03.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
8 | 13.03.2023 | B3 – Zimmerbrand | Leoprechting | |
9 | 14.03.2023 | ABC | Westenviertel | Bericht |
10 | 14.03.2023 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache | |
11 | 14.03.2023 | THL2 – VU PKW | Innerer Osten | |
12 | 31.03.2023 | THL – Unwetter | Galgenberg | |
13 | 29.04.2023 | Sicherheitswache | Audimax | |
14 | 14.05.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
15 | 28.05.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
16 | 29.05.2023 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache | |
17 | 08.06.2023 | Verkehrsregelung | Ziegetsdorf | |
18 | 21.06.2023 | THL – Unwetter | Oberisling | |
19 | 24.06.2023 | Sicherheitswache | Regensburg | |
20 | 11.07.2023 | B3 | Ziegetsdorf | |
21 | 12.07.2023 | THL – Wasserschaden | Ziegetsdorf | |
22 | 12.07.2023 | THL – Unwetter | Innenstadt | |
23 | 12.07.2023 | THL – Wasserschaden | Neuprüll | |
24 | 15.07.2023 | B5 – Landwirtschaftliches Anwesen | Graß | Bericht |
25 | 16.07.2023 | B4 – Zimmerbrand | Königswiesen | Bericht |
26 | 17.07.2023 | B3 – Person | Ziegetsdorf | |
27 | 26.07.2023 | THL – Unwetter | Graß | |
28 | 26.07.2023 | THL – Wasserschaden | Graß | |
29 | 26.07.2023 | THL – Wasserschaden | Graß | |
30 | 30.07.2023 | Verkehrsregelung | Reinhausen | |
31 | 05.08.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
32 | 09.08.2023 | THL – VU Auslaufende Betriebstoffe | Bundestraße 16 | |
33 | 09.08.2023 | B3 – Brandgeruch | Neuprüll | |
34 | 05.09.2023 | B4 – Industriegebäude | Pentling | |
35 | 07.09.2023 | THL – VU eCall | Ziegetsdorf | |
36 | 23.09.2023 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache | |
37 | 25.09.2023 | B4 | Galgenberg | |
38 | 27.09.2023 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache | |
39 | 27.09.2023 | B BMA Brandmeldeanlage | Westenviertel | |
40 | 03.10.2023 | THL – Unwetter | Neuprüll | |
41 | 13.10.2023 | B BMA Brandmeldeanlage | Galgenberg | |
42 | 23.10.2023 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache | Bericht |
43 | 23.10.2023 | B BMA Brandmeldeanlage | Innenstadt | |
44 | 28.10.2023 | B4 – Tiefgarage | Galgenberg | |
45 | 28.10.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
46 | 09.11.2023 | B5 Gebäude hohe Personenzahl | Galgenberg | |
47 | 15.11.2023 | B BMA Rauchwarnmelder | Neuprüll | |
48 | 17.11.2023 | ABC Brand Chemie in Gebäude | Keilberg | Bericht |
49 | 03.12.2023 | Sicherheitswache | Jahnstadion | |
50 | 22.12.2023 | THL Unwetter – Baum auf PKW | Ganghofersiedlung | |
51 | 31.12.2023 | Sicherheitswache | Audimax |
➤ 2022
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort |
1 | 04.01.2022 | Wachbesetzung | Graß |
2 | 27.01.2022 | B 3 PERSON- Brand Zimmer | Ziegetsdorf |
3 | 31.01.2022 | B BMA – Brandmeldeanlage | Galgenberg |
4 | 03.02.2022 | B 2 PERSON – PKW-Brand | BAB 3 |
5 | 06.02.2022 | B 3 PERSON – Brand Dachstuhl | Leoprechting |
6 | 17.02.2022 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
7 | 17.02.2022 | THL Unwetter | Margaretenau |
8 | 17.02.2022 | THL Unwetter | Kumpfmühl |
9 | 27.02.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
10 | 10.03.2022 | ABC THL Bio / Chemie | Mittlerer Westen |
11 | 10.03.2022 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
12 | 10.03.2022 | B BMA | Innenstadt |
13 | 20.03.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
14 | 22.03.2022 | B3 | Ziegetsdorf |
15 | 20.04.2022 | THL VU | BAB 3 |
16 | 07.05.2022 | B5 | Ganghofersiedling |
17 | 15.05.2022 | B3 PERSON | Ganghofersiedling |
18 | 19.05.2022 | B3 PERSON | Galgenberg |
19 | 16.06.2022 | Absicherung | Ziegetsdorf |
20 | 22.06.2022 | THL VU | BAB 93 |
21 | 26.06.2022 | THL Bombenfund | Schwabelweis |
22 | 27.06.2022 | Sicherheitswache | Graß |
23 | 14.07.2022 | B BMA | Ganghofersiedlung |
24 | 14.07.2022 | B3 | Neuprüll |
25 | 16.07.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
26 | 20.07.2022 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
27 | 31.07.2022 | Sicherheitswache | Stadtamhof |
28 | 14.09.2022 | THL Unwetter | Ziegetsdorf |
29 | 24.09.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
30 | 01.10.2022 | B3 | Ziegetsdorf |
31 | 01.10.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
32 | 19.10.2022 | Sicherheitswache | Jahnstadion |
➤ 2021
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort |
1 | 17.01.2021 | B3 PERSON – Rauchentwicklung | Graß |
2 | 28.01.2021 | B BMA – Brandmeldeanlage | Ziegetsdorf |
3 | 20.03.2021 | B 3 – Rauchentwicklung | Ziegetsdorf |
4 | 31.03.2021 | THL 4 – LKW/Bus unbesetzt | BAB 3 |
5 | 26.04.2021 | THL First Responder | Graß |
6 | 27.04.2021 | ABC | Galgenberg |
7 | 06.06.2021 | B 3 – Rauchentwicklung | Pentling |
8 | 18.06.2021 | ABC Kraftstoff | Kumpfmühl |
9 | 04.07.2021 | B 3 – Rauchentwicklung | Kumpfmühl |
10 | 19.07.2021 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
11 | 24.07.2021 | B 3 – Alarmstufenerhöhung | Ziegetsdorf |
12 | 08.09.2021 | THL 4 – LKW/Bus unbesetzt | BAB 3 |
13 | 22.09.2021 | B 3 – Brandgeruch | Graß |
14 | 29.09.2021 | B 3 – Rauchentwicklung | Ziegetsdorf |
15 | 14.10.2021 | B 3 – Rauchentwicklung | Ziegetsdorf |
16 | 26.10.2021 | THL 3 – VU | BAB 93 |
17 | 12.11.2021 | B BMA – Brandmeldeanlage | Ganghofersiedlung |
18 | 12.11.2021 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
19 | 20.12.2021 | B 4 – Alarmstufenerhöhung | Kumpfmühl |
➤ 2020
# | Einsatzdatum | Meldung | Ort |
1 | 11.01.2020 | B 3 – Im Gebäude- Rauchentwicklung | Ziegetsdorf |
2 | 15.01.2020 | THL 3 – VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Bundesstraße 16 |
3 | 10.02.2020 | THL 3 – VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | Bundesautobahn 93 |
4 | 10.02.2020 | THL Unwetter – Baum auf Fahrbahn | Westenviertel |
5 | 26.02.2020 | ABC 3 – Gasaustritt im Gebäude | Kumpfmühl |
6 | 28.02.2020 | B 3 – Brand LKW / Bus auf BAB | Bundesautobahn 93 |
7 | 14.04.2020 | B BMA – Brandmeldeanlage | Ganghofersiedlung |
8 | 23.04.2020 | B BMA – Rauchwarnmelder | Ziegetsdorf |
9 | 03.05.2020 | B BMA – Brandmeldeanlage | Ziegetsdorf |
10 | 08.05.2020 | B 5 – Hochhaus | Königswiesen |
11 | 11.05.2020 | B 5 – Hochhaus | Königswiesen |
12 | 11.05.2020 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
13 | 25.05.2020 | B 5 | Kumpfmühl |
14 | 20.06.2020 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
15 | 26.06.2020 | THL 3 – VU | Bundesautobahn 3 |
16 | 10.07.2020 | B3 PERSON | Kumpfmühl |
17 | 28.07.2020 | B3 | Ziegetsdorf |
18 | 01.08.2020 | B3 – Rauchentwicklung | Kumpfmühl |
19 | 06.08.2020 | B3 – Brand LKW / Bus auf BAB | Bundesautobahn 93 |
20 | 13.08.2020 | THL Unwetter – Bauteil / Gegenstand droht zu fallen | Ziegetsdorf |
21 | 04.09.2020 | B3 – Rauchentwicklung | Neuprüll |
22 | 19.09.2020 | THL 1 – Verkehrslenkung | Bundesautobahn 93 |
23 | 12.10.2020 | Wachbesetzung | Hauptfeuerwache |
24 | 06.11.2020 | B3 PERSON – Rauchentwicklung | Kumpfmühl |